Usage Statistics for orgprints.org

Summary Period: May 2009 - URL
Generated 01-Jul-2009 10:41 CEST
Quick Help

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

616835    43.66%  91744455  88.67%  Open access document file downloads
74102      5.25%   2827272   2.73%  Search pages, registration etc.
65749      4.65%    351077   0.34%  User pages
55923      3.96%   2615854   2.53%  Browse views
16912      1.20%    236741   0.23%  Access restricted document file downloads
10302      0.73%    915074   0.88%  Usage statistics from webserver log
5767       0.41%       122   0.00%  Summary pages

37355      2.64%     50446   0.05%  /favicon.ico
37040      2.62%    458478   0.44%  /4934/01/7_lechefinal.pdf
27019      1.91%    144269   0.14%  /
22108      1.56%   2690470   2.60%  /13123/04/world-of-organic-agriculture-2008.pdf
21859      1.55%    361486   0.35%  /4928/01/14_VINO.pdf
11458      0.81%    157536   0.15%  /4932/01/9_producion_pan.pdf
10118      0.72%   1886266   1.82%  /12971/01/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
7798       0.55%      7032   0.01%  /robots.txt
7190       0.51%    350854   0.34%  /13694/01/13694-02OE643-sesolutions-dobelmann-2004-themennetzwerk_energie.pdf
6551       0.46%    102103   0.10%  /4981/01/10_transformacion_trigo.pdf
5819       0.41%    462115   0.45%  /13089/01/Resumenes_II_Encuentro_2007-completo.pdf
5292       0.37%    273024   0.26%  /9863/01/hb-1433-versuche-gemuesebau.pdf
5017       0.36%    951089   0.92%  /8907/01/8907-02OE433-goet-bat-2003-haltungssysteme.pdf
4967       0.35%    349815   0.34%  /4251/01/4251-02OE110-ble-bba-2003-kirschfrfliege.pdf
4880       0.35%    257697   0.25%  /10373/01/ochoa-etal-2006-encuentro.pdf
4801       0.34%    360566   0.35%  /15575/03/willer-kilcher-2009-1-26.pdf
3959       0.28%    176176   0.17%  /10417/02/leifert-etal-proceedings-qlif.pdf
3425       0.24%     55404   0.05%  /4929/01/13_manzanas.pdf
3080       0.22%    487698   0.47%  /13135/01/fuchs-etal-proceedings-codis-2008.pdf
2762       0.20%     32031   0.03%  /4933/01/8_HUEVOS.pdf
2738       0.19%    226762   0.22%  /15102/01/Feldfutter.pdf
2647       0.19%    339298   0.33%  /636/01/636-petersen-g-2002-diplom.pdf
2597       0.18%     31245   0.03%  /4931/01/11_produccion_col.pdf
2571       0.18%    248352   0.24%  /548/01/willer-meier-2000-winecongress.pdf
2560       0.18%    284554   0.28%  /4200/01/4200-02OE314-ble-naturland-2004-status-fisch.pdf
2503       0.18%     68533   0.07%  /577/01/gruene_gentech.pdf
2484       0.18%    171125   0.17%  /4815/01/4815-02OE170-ble-uni-kassel-2003-validierung-qualitaet.pdf
2252       0.16%    337014   0.33%  /4646/01/LW_ALB_Öko.pdf
2093       0.15%     56097   0.05%  /13654/01/109-115.pdf
2084       0.15%    195571   0.19%  /4201/01/2401-02OOE366-ble-uni-goe-2004-gelegenheitskaeufer.pdf
2062       0.15%    316054   0.31%  /10028/01/Tagungsband_Statusseminar_Ökolandbau_2006.pdf
2049       0.15%    136532   0.13%  /13278/01/Versalapyysiaetinen-2008-esof-oe.pdf
2048       0.14%    204633   0.20%  /4250/01/4250-02OE156-ble-lfl-sachsen-2003-heil-u-gewuerz.pdf
2026       0.14%    277916   0.27%  /2768/01/eyhorn-2004-Organic_Agriculture_in_India.pdf
1970       0.14%    628922   0.61%  /10506/03/willer-yussefi-2007-world-of-organic.pdf
1951       0.14%    470005   0.45%  /7168/01/daniel-2003-04KirschenfliegeBioactualites.pdf
1911       0.14%    116055   0.11%  /8215/01/8215-02OE343-ble-unikassel-2004-sq-gefluegel.pdf
1878       0.13%    216024   0.21%  /10506/01/willer-yussefi-2007-p1-44.pdf
1878       0.13%     66222   0.06%  /7245/01/billmann-2006-Bioblumen_Studie.pdf
1833       0.13%     84998   0.08%  /2691/01/garibay-2003-National-Evaluation-Nicaragua.pdf
1801       0.13%    139110   0.13%  /5392/02/5392-02OE645-boelw-loewenstein-2004-materialband.pdf
1795       0.13%    295113   0.29%  /4791/02/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-leitfaden.pdf
1774       0.13%    284318   0.27%  /13234/02/02OE635_A_funktionelle_pflanzeninhaltsstoffe.pdf
1749       0.12%    140028   0.14%  /8473/01/Organic_Farming_in_Europe_Volume05_Economic_Performance_of_Organic_Farms_in_Europe.pdf
1692       0.12%    499361   0.48%  /746/01/hesse-2002-milchziegenhaltung-in-Deutschland.pdf
1608       0.11%    202088   0.20%  /902/01/helmholz-2002-mastitis-homoeopathie.pdf
1595       0.11%    365803   0.35%  /4127/01/4127-02OE251-ble-uni-bonn-2003-mehltau.pdf
1570       0.11%     56805   0.05%  /13707/01/265-270.pdf
1560       0.11%    200206   0.19%  /3599/01/3599.pdf
1557       0.11%     68054   0.07%  /2684/01/garibay-2003-Market-Study-India.pdf
1513       0.11%     98520   0.10%  /8935/01/larbi-2006-dissertation.pdf
1504       0.11%     72208   0.07%  /2262/01/2262-02OE94-unikassel-amp-2003-handwerklich.pdf
1468       0.10%    148183   0.14%  /15102/04/Getreidearten.pdf
1436       0.10%    568654   0.55%  /4878/01/Richter-2005-Merchandising-for-Organic-Retailer.pdf
1369       0.10%    361456   0.35%  /5164/02/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-anhang.pdf
1356       0.10%     48856   0.05%  /8400/01/Organic_Farming_in_Europe_Volume06_The_Environmental_Impacts_of_Organic_Farming_in_Europe.pdf
1337       0.09%    152950   0.15%  /5164/01/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-bericht.pdf
1326       0.09%     17936   0.02%  /13653/01/102-108.pdf
1324       0.09%     51904   0.05%  /11007/01/11007.pdf
1296       0.09%    151496   0.15%  /5020/01/5020-02OE458-uni-giessen-2003-viehloser-ackerbau.pdf
1274       0.09%     32402   0.03%  /13651/01/093-097.pdf
1266       0.09%    187781   0.18%  /7240/01/Proceedings_NJF_seminar_369,_2005.pdf
1258       0.09%    137909   0.13%  /8748/01/064_Habil.pdf
1254       0.09%     16904   0.02%  /about.html
1249       0.09%    359198   0.35%  /4025/02/4025-fal-2004-statusseminar.pdf
1243       0.09%    106943   0.10%  /4235/01/4235-02OE184-ble-lknrw-2004-pflstaerkungsmittel.pdf
1228       0.09%     83400   0.08%  /5161/01/yussefi-2006-overview.pdf
1201       0.09%    154076   0.15%  /3291/02/3291-02OE668-agrarbuendnis-frieder-2004-biomarkt-anhang.pdf
1188       0.08%     68938   0.07%  /2631/01/fuchs-et-al-2004-compost-oe.pdf
1151       0.08%    128924   0.12%  /8477/01/njf4.pdf
1130       0.08%     72315   0.07%  /15101/01/BEFU_Teil_Oekologischer_Landbau08.pdf
1123       0.08%     21193   0.02%  /13711/01/271-276.pdf
1113       0.08%    308504   0.30%  /15482/03/vaclavic-2009-cee.pdf
1111       0.08%     44667   0.04%  /4937/01/13_Maca.pdf
1083       0.08%     25531   0.02%  /13658/01/133-137.pdf
1082       0.08%     16716   0.02%  /4935/01/6_Seguridad__Contaminacinfinal.pdf
1080       0.08%    127048   0.12%  /5289/01/5233-unikassel-sundrum-2004-schweine-freiland-leitfaden.pdf
1073       0.08%    140333   0.14%  /4005/01/Edition02_A4a.pdf
1054       0.07%     57677   0.06%  /13567/01/13567-03OE414-iol_uni_bonn-2008-deittert-oekobilanz_milchvieh.pdf
1049       0.07%    121269   0.12%  /4299/01/daniel-etal-2005-apfelbluetenstecher.pdf
1044       0.07%     24095   0.02%  /13646/01/068-075.pdf
1043       0.07%    174906   0.17%  /14861/01/14861-03OE454-vTI-bioland-plagge-2008-betriebsmanagement.pdf
1041       0.07%     48663   0.05%  /13736/01/306-309.pdf
1035       0.07%     20854   0.02%  /13665/01/160-166.pdf
1029       0.07%    146114   0.14%  /13771/01/13771.pdf
1028       0.07%     84105   0.08%  /4554/02/4554-02OE330-2003-biopro-praesentation.pdf
1024       0.07%    167134   0.16%  /4821/01/4821-02OE184-ble-lk-nrw-2004-pflanzenstaerkung.pdf
1021       0.07%     63410   0.06%  /7074/01/Bauer-Power-Bioregion_end.pdf
1010       0.07%     14639   0.01%  /4743/
1007       0.07%     70081   0.07%  /10445/01/10445-03OE272-uni-kassel-hamm-2006-verkaufsfoerderung.pdf
1002       0.07%    219600   0.21%  /13031/01/fliessbach-2008-OeL-145.pdf
966        0.07%     66174   0.06%  /1490/01/Screening_report.pdf
958        0.07%     17655   0.02%  /13713/01/284-286.pdf
958        0.07%     68054   0.07%  /5275/01/5275-02OE590-hohenh-klumpp-et-al-2003-schaf.pdf
938        0.07%     35484   0.03%  /13072/01/13072-03OE286-bfel-thiele-2006-marketingstrategie_milch.pdf
937        0.07%     79401   0.08%  /11107/01/11107-04OE046-ioew-scholl-2007-regionalvermarktung.pdf
932        0.07%     19089   0.02%  /13666/01/167-171.pdf
931        0.07%     12897   0.01%  /13719/01/299-305.pdf
928        0.07%     52859   0.05%  /1737/01/1737-02OE452-steinberger-bsa-2002-zuechtung.pdf
920        0.07%     58185   0.06%  /10684/01/10684-02OE192-ble-ifls-2006-laendliche_entwicklung.pdf
917        0.06%     93039   0.09%  /13769/01/13769-06OE301-agromilagro-rippin-2008-VermarktungOekoprodukte.pdf
910        0.06%     57697   0.06%  /10955/01/10955-05OE015-fal-nieberg-2006-foerdermaßnahmen.pdf
901        0.06%    152763   0.15%  /4941/01/4941-bioland-2005-gefluegeltagung.pdf
891        0.06%     25199   0.02%  /13650/01/087-092.pdf
891        0.06%      3616   0.00%  /browse.html
889        0.06%    303806   0.29%  /15203/01/OWC_Modena_2008_iPOPY_WS_proceedings_Strassner_et_al_CORE_series.pdf
880        0.06%    384495   0.37%  /1596/01/zi031232.pdf
878        0.06%    150064   0.15%  /4761/01/114_Naturschutz_SH_272.pdf
867        0.06%    391025   0.38%  /13234/01/13234-02OE635-dlr-rlp-blum-2006-netzwerk_geuerzpflanzen.pdf
862        0.06%     34941   0.03%  /4948/01/9_Pao.pdf
862        0.06%    129105   0.12%  /5077/01/5077-02OE577-nabu-iln-2004-naturschutzsicht.pdf
855        0.06%     14051   0.01%  /13644/01/059-061.pdf
847        0.06%     56852   0.05%  /13028/01/13028-03OE003-uni-kassel-haase-2005-verarbeitungskartoffeln.pdf
842        0.06%     38058   0.04%  /15031/01/Hindernisse_und_Potentiale_Biolandbau_Südtirol_End.pdf
839        0.06%    164603   0.16%  /8016/01/8016.pdf
830        0.06%    140793   0.14%  /4746/01/4746-02OE221-ble-gwdg-2003-gemenge.pdf
827        0.06%     18047   0.02%  /13660/01/144-147.pdf
823        0.06%     26264   0.03%  /13662/01/148-151.pdf
820        0.06%     20222   0.02%  /help/
819        0.06%     48384   0.05%  /15527/01/15527-03OE074-uni-kassel-schueler-08-wintererbsenherkuenfte.pdf
813        0.06%     98708   0.10%  /2964/01/Lutte_contre_le_monilia_de_la_fleur_de_l.doc
808        0.06%     55936   0.05%  /8060/02/Watson_orgprints_8060.pdf
799        0.06%     62587   0.06%  /9011/01/9011-02OE615-uni-wuppertal-rieger-2003-schweinemast.pdf
792        0.06%      9555   0.01%  /13682/01/213-215.pdf
790        0.06%    109289   0.11%  /8019/01/8019.pdf
776        0.05%     91685   0.09%  /5863/02/5863-02OE688-tumtech-ganzert-2004-verarbeitung-qualitaet-anhang.pdf
770        0.05%    250853   0.24%  /13268/01/Biochar_as_a_soil_amendment_-_a_review.pdf
769        0.05%    153837   0.15%  /3915/02/Hojgaard_Kenneth_2004_Microbiological_and_chemical_changes_in_red-smeared_soft_cheese.pdf
768        0.05%     92758   0.09%  /13434/01/13434-02OE348-ble-uni-kassel-2003-rinderproduktion.pdf
768        0.05%     49872   0.05%  /4199/01/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zier.pdf
753        0.05%     27605   0.03%  /4950/01/7_leite.pdf
748        0.05%    160663   0.16%  /12922/01/20_faserpflanzen.pdf
742        0.05%     29770   0.03%  /3234/01/qlif-wp511-2004-literature-survey.pdf
741        0.05%     61722   0.06%  /4199/03/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang2.pdf
740        0.05%     79487   0.08%  /15641/01/15641-03OE031-lwg-engelmann-2007-organische_duenger.pdf
730        0.05%     40566   0.04%  /10394/01/10394-03OE274-uni-kassel-hamm-2006-Oekolebensmittel.pdf
726        0.05%     51218   0.05%  /5381/01/5381-458-klklkl-Humann-Ziehank-2005-wiederkaeuer.pdf
714        0.05%     60912   0.06%  /8967/01/8967-04OE042-iukfreiburg-schuster-2006-krankenhausverpflegung.pdf
712        0.05%     14619   0.01%  /13678/01/208-212.pdf
712        0.05%     26170   0.03%  /4923/01/9_leaflet_wheat.pdf
697        0.05%    100340   0.10%  /6821/01/pubblic_mais_piemontesi.pdf
689        0.05%     57378   0.06%  /14886/01/14886-02OE150-uni-hohenheim-boehm-2004-bodendesinfektion.pdf
684        0.05%     73198   0.07%  /13336/01/kopper-fuchs-2007-compost-bafu4307_fr.pdf
683        0.05%     94620   0.09%  /13504/01/13504-03OE101-oeon-benduhn-2006-kernobst.pdf
683        0.05%     39637   0.04%  /4199/02/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang1.pdf
683        0.05%    135500   0.13%  /5190/01/ENVIRFOOD_2005.pdf
677        0.05%     86738   0.08%  /2525/01/2525-pallutt-b-hrsg-2000-unkraut-bba-fg-3.pdf
677        0.05%    258850   0.25%  /4587/01/WilligesUte-2004-10-26.pdf
676        0.05%     63079   0.06%  /2947/01/2947-weissmann-f-2004schweinetagung.pdf
676        0.05%    106261   0.10%  /9250/02/eyhorn-etal-2005-cotton-guide_small-version.pdf
674        0.05%     55845   0.05%  /2935/01/recke-et-al-2004-eisfom-oe.pdf
674        0.05%     40469   0.04%  /5232/01/5232-03OE672-unikassel-sundrum-2004-tiergesundheit-sq.pdf
665        0.05%     73639   0.07%  /15171/01/15171-03OE050-htw_dresden-schmidtke-2006-backqualitaet_weizen.pdf
657        0.05%    175943   0.17%  /11173/01/11173-02OE257-uni-bonn-laufenberg-2003-oliventrester.pdf
650        0.05%     27435   0.03%  /4971/01/10_Trigo.pdf
647        0.05%     52569   0.05%  /7019/01/7019-safo-2005-4th-workshop-proc.pdf
644        0.05%     23138   0.02%  /13664/01/155-159.pdf
644        0.05%    108573   0.10%  /2391/01/2391-pelz-h-hrsg-2002-wuehlmaus-bba-fg-6.pdf
643        0.05%     13267   0.01%  /11292/01/Tolerance_of_four_spring_barley_(Hordeum_vulgare)_varieties_to_weed_harrowing.pdf
643        0.05%    199542   0.19%  /5017/01/fibl-dlr-2005-gewuerzpflanzen.pdf
639        0.05%     76898   0.07%  /8911/01/Broschüre_Qualität_erhalten_fertig.pdf
637        0.05%     25435   0.02%  /13703/01/247-251.pdf
633        0.04%    144317   0.14%  /15482/02/richter-2009-trends.pdf
628        0.04%    110562   0.11%  /11448/01/11448-03OE379-fibl-frueh-2007-gruppensaeugen.pdf
621        0.04%    112042   0.11%  /6054/01/rippin-etal-2006-eisfom.pdf
620        0.04%     35818   0.03%  /968/01/Studie_Zukunftsmodel_Schweiz.pdf
614        0.04%     81302   0.08%  /5161/03/parrot-et-al-2006-africa.pdf
608        0.04%     65730   0.06%  /2492/01/2492-kremer-h-2001-Gesichtspunkte-Rind.pdf
607        0.04%     50546   0.05%  /8595/01/8595-02OE559-ttz-buchecker-2003-geschmackssiegel.pdf
604        0.04%    110159   0.11%  /11096/01/11096-02OE367-zmp-michels-2007-einkaufsverhalten.pdf
602        0.04%     52118   0.05%  /4733/01/schneider-etal-2005-ukraine.pdf
601        0.04%     17945   0.02%  /13712/01/277-283.pdf
598        0.04%     84855   0.08%  /13197/01/willer-2008-biofach.pdf
594        0.04%     58171   0.06%  /1582/01/Foejo_Rapport_08.pdf
594        0.04%     80722   0.08%  /8723/01/tschabold-2008-forum.pdf
590        0.04%    129863   0.13%  /5226/01/5226-02OE200-ibdf-koenig-2004-substrate.pdf
582        0.04%     50996   0.05%  /2165/01/2165-02OE335-ble-oeko-inst-2003-verarb-gesetz.pdf
581        0.04%     52570   0.05%  /4636/02/4636-02OE060-ble-fal-2004-wettbewerb-rind-vermarktg.pdf
579        0.04%     40444   0.04%  /2172/01/2172-02OE549-uni-goett-agraroekon-2003-ausser-haus.pdf
578        0.04%     72345   0.07%  /4876/01/4876-02OE323-ble-hoheheim-2004-ausbildung.pdf
577        0.04%     82804   0.08%  /15659/01/15659-02OE570-uni-hannover-spethmann-2003-wuchsdepression.pdf
572        0.04%     48176   0.05%  /8955/01/8955-03OE458_F-TiHo-Hannover-humann-2006-wiederkaeuer.pdf
571        0.04%     54835   0.05%  /2618/01/Abstracts_Lillehammer_2004.pdf
571        0.04%    116211   0.11%  /3065/01/dar_3.pdf
564        0.04%     95763   0.09%  /13589/01/13589-03OE408-uni-kassel-sundrum-2006-schweinemastbetriebe.pdf
562        0.04%     83789   0.08%  /15631/01/15631-03OE275-GfRS-neuendorff-2007-risikomanagement.pdf
561        0.04%    103944   0.10%  /4557/01/4557-ble-fal-2003-marktinfo.pdf
559        0.04%     44851   0.04%  /1933/02/1933-02OE235-ble-bwl-gartenb-2003-prodverfahren-datensammlg.pdf
558        0.04%     25457   0.02%  /4949/01/8_Ovos.pdf
555        0.04%      8946   0.01%  /view/subjects/
552        0.04%     48426   0.05%  /7321/01/7321-02OE383-ble-hu-berlin-2003-institutionelle-faktoren.pdf
551        0.04%     61524   0.06%  /2021/01/2021-walter-2003-diplom.pdf
540        0.04%     21718   0.02%  /4951/01/6_Segurancacons.pdf
538        0.04%    126102   0.12%  /11107/05/11107-04OE046-ioew-scholl-2007-dokumentation_fachdialog.pdf
530        0.04%     28089   0.03%  /6042/01/NORSOK_smaakrift_nr3_04.pdf
526        0.04%     76397   0.07%  /3716/01/DissHSchmidt1997.pdf
525        0.04%     73910   0.07%  /10337/01/10337.pdf
523        0.04%    174088   0.17%  /7551/04/7551-02OE027-ble-baz-2004-gemuesesorten-qualitaet-anhang.pdf
521        0.04%     53866   0.05%  /8742/01/8742-02OE061-faloel-rahmann-2004-erhebung.pdf
519        0.04%     40814   0.04%  /2495/02/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-handbuch.pdf
517        0.04%     74406   0.07%  /15198/01/15198-03OE292-oekostrategieberatung-dienel-2007-broschuere.pdf
517        0.04%     59573   0.06%  /4015/01/weibel-2004-tagungsband-forum-arbo-bio-romandie.pdf
515        0.04%     63046   0.06%  /10639/01/10639-02OE227-ble-hu-berlin-2003-umweltqualitaetsziele.pdf
513        0.04%     51868   0.05%  /13740/01/319-323.pdf
513        0.04%     33491   0.03%  /3304/01/Aschemann_2002_oekologischer-landbau-umweltstandards-sicht-entw.pdf
512        0.04%     33261   0.03%  /4554/01/4554-02OE330-2003-biopro-bericht.pdf
504        0.04%    164523   0.16%  /10967/01/10967_schriftenreihe_LfL-bayern-tagungsband_07032007.pdf
502        0.04%     82121   0.08%  /2717/01/2717-kengeter-b-2003-ziege2.pdf
501        0.04%     15066   0.01%  /13698/01/220-225.pdf
501        0.04%    186961   0.18%  /14072/01/14072-02OE170_F2-kwalis-strube-2007-oekoprodukte.pdf
501        0.04%     24666   0.02%  /4839/01/4839-02OE416-ble-dienel-2004-verarbeitung.pdf
500        0.04%     47578   0.05%  /6591/01/njf369.pdf
497        0.04%     22713   0.02%  /10030/01/08_Rahmann_Endoparasiten_fertig.pdf
495        0.04%    383166   0.37%  /7176/01/daniel-2005_09SchwefelPockenmilbeBioactualites.pdf
494        0.03%     48181   0.05%  /15266/01/15266-04OE016-fibl-hermanowski-2007-themenplattform.pdf
493        0.03%     64238   0.06%  /1266/01/1266-02OE525-unikassel-brandt-2003-bodenbearb.pdf
493        0.03%     30545   0.03%  /4791/01/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-bericht.pdf
488        0.03%    124040   0.12%  /10880/01/10880-04OE035-boelw-roehrig-2006-argumentationsleitfaden.pdf
488        0.03%     79442   0.08%  /2577/01/02OE459-oel-wiz-2003-naturschutzberatung.pdf
487        0.03%    621677   0.60%  /4700/01/ifoam-asia-2004-proceedings.pdf
487        0.03%    157857   0.15%  /5212/01/5212-02OE368-ble-hohenh-2004-ahv-status-bericht.pdf
485        0.03%    208709   0.20%  /15396/01/15396.pdf
484        0.03%     34223   0.03%  /13655/01/116-122.pdf
484        0.03%    301302   0.29%  /15695/01/15695-03OE127_1-dlr-blum-2008-saatgutgesundheit.pdf
479        0.03%     12333   0.01%  /13717/01/291-294.pdf
479        0.03%     26634   0.03%  /8480/01/njf6.pdf
479        0.03%      6506   0.01%  /contact.html
477        0.03%     42260   0.04%  /15482/04/rippin-2009-eu-market.pdf
476        0.03%     52103   0.05%  /4232/01/4232-02OE144-ble-dlr-2003-mehltau-drogen.pdf
475        0.03%    107770   0.10%  /3043/01/rap_19.pdf
474        0.03%     46407   0.04%  /7551/01/7551-02OE027-ble-baz-2004-gemuesesorten-qualitaet-bericht.pdf
472        0.03%    141024   0.14%  /5211/01/5162-04OE024-uni-oldenburg-2005-ethikmanagement.pdf
471        0.03%    145746   0.14%  /10464/01/10464-02OE647-uni-leipzig-fehlhaber-2004-lebensmittelhygiene.pdf
470        0.03%      3650   0.00%  /view/projects/projects.html
468        0.03%     55187   0.05%  /2780/01/haeseli-2004-bioobstbau-Tagungsband.pdf
468        0.03%     71137   0.07%  /574/01/tappeser-global-speise-band1-1999.pdf
467        0.03%      4025   0.00%  /supporters.html
462        0.03%     33663   0.03%  /15722/01/15722-02OE266_F-ble-lwk_nrw-2007-drahtwurmregulierung.pdf
458        0.03%     36969   0.04%  /4004/01/4004-02OE007-ble-iff-ifoe-2004-forelle.pdf
456        0.03%     61381   0.06%  /5364/01/5364-02OE205-BfEL-Mayer-Miebach-2004-karottensaft.pdf
455        0.03%     60197   0.06%  /8957/01/8957-03OE434-oekoring-holle-2006-legehennen.pdf
455        0.03%     40123   0.04%  /secure/00015695/01/15695-03OE127_1-dlr-blum-2008-saatgutgesundheit.pdf
451        0.03%     39642   0.04%  /15482/01/willer-europe.pdf
450        0.03%     58110   0.06%  /10753/01/zundel-kilcher-2007-food-availability.pdf
449        0.03%    242881   0.23%  /10648/01/10648-03OE256-bioland-pohl-2006-qm_systeme.pdf
447        0.03%     19709   0.02%  /7022/01/thommen-2004-jahresbericht_2004_biosaatgut.pdf
446        0.03%     39506   0.04%  /6031/01/NORSOK_smaaskrift_nr2_04.pdf
444        0.03%     24959   0.02%  /2635/01/richter-2003-weiterbildung-manor-am-FiBL.pdf
443        0.03%     33523   0.03%  /2857/02/haeseli-2004-seminaire-de-viticulture-biologique.pdf
440        0.03%    123906   0.12%  /15563/01/15563-03OE127_2-fibl-wilbois-2007-saatgutbehandlung.pdf
440        0.03%     29066   0.03%  /1673/01/ble-02OE370-zusatzstoffe.pdf
438        0.03%     47841   0.05%  /14275/02/14275-06OE007-fibl-beck-2008-poekelstoffe_leitfaden.pdf
430        0.03%     13987   0.01%  /13656/01/123-126.pdf
429        0.03%     26075   0.03%  /4630/01/4630-ble-2004-pflanzenschutzvortraege.pdf
428        0.03%     20282   0.02%  /13700/01/232-237.pdf
428        0.03%     36445   0.04%  /6167/01/6167-02OE055-1-fal-boehm-2003-ampfer.pdf
426        0.03%     20066   0.02%  /4938/01/14_Wine_IT4.pdf
426        0.03%     23434   0.02%  /8801/01/variétés_tomate.pdf
423        0.03%     31586   0.03%  /3070/01/Erfolgsfaktoren_für_regionale_Biovermarkter.pdf
422        0.03%     77770   0.08%  /11121/04/11121-06OE027-dnr-roescheisen-2007-leitfaden.pdf
415        0.03%     23666   0.02%  /754/01/754-tauscher-et-al-2003-literatur-statusbericht.pdf
414        0.03%    123468   0.12%  /15583/01/Bericht08.pdf
411        0.03%     83166   0.08%  /378/01/publication/rapport/dar_2.pdf
407        0.03%     25863   0.02%  /592/01/529rahmann-2003-landschaftspflege-ziegen.pdf
401        0.03%     51627   0.05%  /7180/01/7180-03OE301-ecozept-schaer-b-2005-netzwerke.pdf
399        0.03%     92344   0.09%  /6379/01/6379-02OE663-uni-wiz-knierim-2004-keimgetreide.pdf
399        0.03%     32312   0.03%  /8362/01/Tagungsband.pdf
397        0.03%     19816   0.02%  /2183/01/Gemelli_ok.pdf
396        0.03%     46847   0.05%  /12852/01/frueh-2007-OeL-144.pdf
393        0.03%    134443   0.13%  /10966/01/10966-schriftenreihe_LfL-bayern_tagungsband_16022005.pdf
391        0.03%     99256   0.10%  /10060/01/proefschriftmeerburg.pdf
391        0.03%     43589   0.04%  /3326/01/3326-02OE266-ble-lwk-nrw-2004-drahtwurm-schlussbericht.pdf
387        0.03%    109130   0.11%  /14927/01/Ecofruit_1997.pdf
387        0.03%     31436   0.03%  /3833/01/Bericht_OekoMilchvieh.pdf
386        0.03%     38266   0.04%  /13668/01/177-181.pdf
385        0.03%    295042   0.29%  /2578/01/daniel-2003-Kirschenfliege-Bioaktuell.pdf
385        0.03%     46312   0.04%  /3947/01/UFZ_GasfEmiss_Abschlb.pdf
384        0.03%     47066   0.05%  /13720/02/13720-04OE029-DLG-Leitfaden-Betriebszweigabrechnung.pdf
384        0.03%     66072   0.06%  /3064/01/Etude.pdf
384        0.03%     18822   0.02%  /3769/01/3769-02OE043-bfel-burchardi-2003-milchvermarktung.pdf
383        0.03%    103657   0.10%  /15197/01/15197-04OE045-ProNatur-mueller-2007-BioRegal.pdf
383        0.03%     22574   0.02%  /2135/01/kuehne-s-2003-kupferalternativen.pdf
383        0.03%    219230   0.21%  /5046/01/5046-02OE469-uni-hohenheim-2003-raeuml-verteilg.pdf
379        0.03%     87468   0.08%  /4026/01/4026-fal-et-al-2003-naturschutztagung.pdf
378        0.03%     34594   0.03%  /13561/01/13561-02OE514-igzev-kofoet-2004-mehltau.pdf
377        0.03%     57393   0.06%  /4166/01/Wurzel-SH273.pdf
376        0.03%     18261   0.02%  /1905/01/1905-02OE414-ble-synergie-2002-vermarktung-rind.pdf
376        0.03%     83222   0.08%  /8013/01/8013.pdf
373        0.03%     83024   0.08%  /14568/01/14568-04OE003_1F-mri_bund-scheuer-2008-natriumnitrit.pdf
373        0.03%      4143   0.00%  /7787/
370        0.03%     72975   0.07%  /4567/01/daniel-etal-2005-bioactualites.pdf
370        0.03%     18403   0.02%  /4605/01/4605.pdf
370        0.03%     43370   0.04%  /8535/04/willer-2008-market-oe.pdf
368        0.03%     26593   0.03%  /6957/01/02OE169-mueller-t-2003-umsatz-duenger.pdf
367        0.03%    122270   0.12%  /10743/01/10743-02OE059-ble-fal-2003-oekomilchproduktion.pdf
367        0.03%     15373   0.01%  /13645/01/062-067.pdf
367        0.03%    133787   0.13%  /5209/01/5209-02OE535-uni-kassel-hesz-2004-selbsternte.pdf
367        0.03%     41110   0.04%  /5817/01/5817-02OE453-uni-kassel-sundrum-2004-schweinefleisch.pdf
366        0.03%     52124   0.05%  /2495/01/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-schlussber.pdf
366        0.03%     70005   0.07%  /9043/01/Meltsch_Lednice_2006.pdf
365        0.03%     32595   0.03%  /15524/03/schmid-etal-2009-biofach.pdf
363        0.03%     17240   0.02%  /14071/01/14071-04OE027-mri_bund-watzl-2008-antioxidatives_potenzial.pdf
363        0.03%     56105   0.05%  /14919/01/14919-03OE282-fibl-vanElsen-2007-naturschutzberatung.pdf
