Usage Statistics for orgprints.org

Summary Period: November 2008 - URL
Generated 01-Jul-2009 10:38 CEST
Quick Help

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

634457    41.90%  93322782  89.48%  Open access document file downloads
77865      5.14%   2870833   2.75%  Browse views
72233      4.77%    389585   0.37%  User pages
69524      4.59%   1865455   1.79%  Search pages, registration etc.
13129      0.87%    201999   0.19%  Access restricted document file downloads
7858       0.52%      1465   0.00%  Summary pages
6301       0.42%    745955   0.72%  Usage statistics from webserver log

36397      2.40%    431313   0.41%  /4934/01/7_lechefinal.pdf
35767      2.36%     48304   0.05%  /favicon.ico
28380      1.87%    463625   0.44%  /4928/01/14_VINO.pdf
23287      1.54%    126148   0.12%  /
14425      0.95%    593291   0.57%  /13694/01/13694-02OE643-sesolutions-dobelmann-2004-themennetzwerk_energie.pdf
12749      0.84%    168383   0.16%  /4932/01/9_producion_pan.pdf
10563      0.70%   2419361   2.32%  /12971/01/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
8531       0.56%    781117   0.75%  /13089/01/Resumenes_II_Encuentro_2007-completo.pdf
6882       0.45%    345110   0.33%  /10373/01/ochoa-etal-2006-encuentro.pdf
6750       0.45%   1576066   1.51%  /8907/01/8907-02OE433-goet-bat-2003-haltungssysteme.pdf
6542       0.43%      5092   0.00%  /robots.txt
5773       0.38%    565084   0.54%  /4200/01/4200-02OE314-ble-naturland-2004-status-fisch.pdf
5206       0.34%   1431494   1.37%  /10506/03/willer-yussefi-2007-world-of-organic.pdf
4667       0.31%    247252   0.24%  /9863/01/hb-1433-versuche-gemuesebau.pdf
4467       0.30%    424726   0.41%  /2492/01/2492-kremer-h-2001-Gesichtspunkte-Rind.pdf
4233       0.28%    205431   0.20%  /8215/01/8215-02OE343-ble-unikassel-2004-sq-gefluegel.pdf
3504       0.23%     65908   0.06%  /4981/01/10_transformacion_trigo.pdf
3454       0.23%    628125   0.60%  /13135/01/fuchs-etal-proceedings-codis-2008.pdf
3418       0.23%    141950   0.14%  /2684/01/garibay-2003-Market-Study-India.pdf
3408       0.23%    520512   0.50%  /13234/02/02OE635_A_funktionelle_pflanzeninhaltsstoffe.pdf
3258       0.22%    781819   0.75%  /4791/02/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-leitfaden.pdf
3170       0.21%     56053   0.05%  /4929/01/13_manzanas.pdf
3049       0.20%    209519   0.20%  /10417/02/leifert-etal-proceedings-qlif.pdf
3001       0.20%    360490   0.35%  /10506/01/willer-yussefi-2007-p1-44.pdf
2965       0.20%    167866   0.16%  /13278/01/Versalapyysiaetinen-2008-esof-oe.pdf
2919       0.19%    463784   0.44%  /636/01/636-petersen-g-2002-diplom.pdf
2834       0.19%    247764   0.24%  /4005/01/Edition02_A4a.pdf
2774       0.18%     97304   0.09%  /577/01/gruene_gentech.pdf
2726       0.18%    118611   0.11%  /2691/01/garibay-2003-National-Evaluation-Nicaragua.pdf
2711       0.18%    326896   0.31%  /902/01/helmholz-2002-mastitis-homoeopathie.pdf
2651       0.18%    141391   0.14%  /4235/01/4235-02OE184-ble-lknrw-2004-pflstaerkungsmittel.pdf
2332       0.15%    217660   0.21%  /13123/02/willer-yussefi-sorensen-2008-final-tables.pdf
2261       0.15%    145032   0.14%  /5161/01/yussefi-2006-overview.pdf
2249       0.15%    184681   0.18%  /4815/01/4815-02OE170-ble-uni-kassel-2003-validierung-qualitaet.pdf
2201       0.15%    145958   0.14%  /5275/01/5275-02OE590-hohenh-klumpp-et-al-2003-schaf.pdf
2189       0.14%    240212   0.23%  /6821/01/pubblic_mais_piemontesi.pdf
2186       0.14%     24808   0.02%  /4933/01/8_HUEVOS.pdf
2175       0.14%    234627   0.22%  /5164/01/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-bericht.pdf
2132       0.14%    249582   0.24%  /4201/01/2401-02OOE366-ble-uni-goe-2004-gelegenheitskaeufer.pdf
2111       0.14%     99779   0.10%  /2631/01/fuchs-et-al-2004-compost-oe.pdf
2106       0.14%    603303   0.58%  /746/01/hesse-2002-milchziegenhaltung-in-Deutschland.pdf
1956       0.13%    303539   0.29%  /3915/02/Hojgaard_Kenneth_2004_Microbiological_and_chemical_changes_in_red-smeared_soft_cheese.pdf
1914       0.13%    608952   0.58%  /5164/02/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-anhang.pdf
1891       0.12%     29559   0.03%  /13698/01/220-225.pdf
1842       0.12%    150298   0.14%  /5392/02/5392-02OE645-boelw-loewenstein-2004-materialband.pdf
1783       0.12%    332987   0.32%  /4646/01/LW_ALB_Öko.pdf
1766       0.12%    438107   0.42%  /13267/01/1485_Leitfaden_FleischundWurstwaren.pdf
1752       0.12%    343103   0.33%  /4025/02/4025-fal-2004-statusseminar.pdf
1726       0.11%     94932   0.09%  /2262/01/2262-02OE94-unikassel-amp-2003-handwerklich.pdf
1696       0.11%    234500   0.22%  /548/01/willer-meier-2000-winecongress.pdf
1673       0.11%     58074   0.06%  /13736/01/306-309.pdf
1658       0.11%     33445   0.03%  /13699/01/226-231.pdf
1656       0.11%    346166   0.33%  /14861/01/14861-03OE454-vTI-bioland-plagge-2008-betriebsmanagement.pdf
1654       0.11%     22873   0.02%  /about.html
1641       0.11%    403794   0.39%  /10028/01/Tagungsband_Statusseminar_Ökolandbau_2006.pdf
1621       0.11%    265682   0.25%  /2768/01/eyhorn-2004-Organic_Agriculture_in_India.pdf
1606       0.11%    235935   0.23%  /5020/01/5020-02OE458-uni-giessen-2003-viehloser-ackerbau.pdf
1602       0.11%     31658   0.03%  /4931/01/11_produccion_col.pdf
1560       0.10%    135843   0.13%  /4551/01/4551-02OE083-ble-bba-2003-gebietsfremde-bericht.pdf
1557       0.10%     25290   0.02%  /13660/01/144-147.pdf
1518       0.10%    144674   0.14%  /8742/01/8742-02OE061-faloel-rahmann-2004-erhebung.pdf
1500       0.10%     31796   0.03%  /13664/01/155-159.pdf
1496       0.10%    105632   0.10%  /10684/01/10684-02OE192-ble-ifls-2006-laendliche_entwicklung.pdf
1480       0.10%    129110   0.12%  /4551/02/4551-02OE083-ble-bba-2003-gebietsfremde-anhang.pdf
1465       0.10%    171162   0.16%  /4250/01/4250-02OE156-ble-lfl-sachsen-2003-heil-u-gewuerz.pdf
1454       0.10%     37764   0.04%  /13654/01/109-115.pdf
1450       0.10%    128466   0.12%  /8935/01/larbi-2006-dissertation.pdf
1435       0.09%     69581   0.07%  /13668/01/177-181.pdf
1399       0.09%     20959   0.02%  /13711/01/271-276.pdf
1373       0.09%     23893   0.02%  /13700/01/232-237.pdf
1362       0.09%     33328   0.03%  /13717/01/291-294.pdf
1345       0.09%    159392   0.15%  /13434/01/13434-02OE348-ble-uni-kassel-2003-rinderproduktion.pdf
1328       0.09%    211437   0.20%  /3043/01/rap_19.pdf
1309       0.09%     15508   0.01%  /4935/01/6_Seguridad__Contaminacinfinal.pdf
1306       0.09%    252955   0.24%  /8535/04/willer-2008-market-oe.pdf
1300       0.09%    276213   0.26%  /4941/01/4941-bioland-2005-gefluegeltagung.pdf
1296       0.09%    383793   0.37%  /4587/01/WilligesUte-2004-10-26.pdf
1274       0.08%    134809   0.13%  /11107/01/11107-04OE046-ioew-scholl-2007-regionalvermarktung.pdf
1255       0.08%    133613   0.13%  /4876/01/4876-02OE323-ble-hoheheim-2004-ausbildung.pdf
1246       0.08%    147317   0.14%  /13771/01/13771.pdf
1239       0.08%    144393   0.14%  /3599/01/3599.pdf
1237       0.08%    465245   0.45%  /1596/01/zi031232.pdf
1227       0.08%     31709   0.03%  /13653/01/102-108.pdf
1222       0.08%     51799   0.05%  /7245/01/billmann-2006-Bioblumen_Studie.pdf
1203       0.08%     74804   0.07%  /4199/03/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang2.pdf
1179       0.08%     36565   0.04%  /2183/01/Gemelli_ok.pdf
1179       0.08%    553906   0.53%  /4878/01/Richter-2005-Merchandising-for-Organic-Retailer.pdf
1167       0.08%     96624   0.09%  /7019/01/7019-safo-2005-4th-workshop-proc.pdf
1142       0.08%     88734   0.09%  /7074/01/Bauer-Power-Bioregion_end.pdf
1126       0.07%     95773   0.09%  /13659/01/138-143.pdf
1100       0.07%     67127   0.06%  /4199/01/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zier.pdf
1085       0.07%     80307   0.08%  /13567/01/13567-03OE414-iol_uni_bonn-2008-deittert-oekobilanz_milchvieh.pdf
1085       0.07%    212795   0.20%  /3291/02/3291-02OE668-agrarbuendnis-frieder-2004-biomarkt-anhang.pdf
1081       0.07%     32732   0.03%  /13665/01/160-166.pdf
1066       0.07%     85985   0.08%  /4791/01/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-bericht.pdf
1043       0.07%    176798   0.17%  /8748/01/064_Habil.pdf
1039       0.07%     73886   0.07%  /9011/01/9011-02OE615-uni-wuppertal-rieger-2003-schweinemast.pdf
1037       0.07%    131157   0.13%  /2577/01/02OE459-oel-wiz-2003-naturschutzberatung.pdf
1034       0.07%     69444   0.07%  /6591/01/njf369.pdf
1027       0.07%    132047   0.13%  /5289/01/5233-unikassel-sundrum-2004-schweine-freiland-leitfaden.pdf
1020       0.07%    165329   0.16%  /2391/01/2391-pelz-h-hrsg-2002-wuehlmaus-bba-fg-6.pdf
1012       0.07%    102994   0.10%  /2021/01/2021-walter-2003-diplom.pdf
1009       0.07%    531682   0.51%  /13234/01/13234-02OE635-dlr-rlp-blum-2006-netzwerk_geuerzpflanzen.pdf
999        0.07%    122466   0.12%  /8955/01/8955-03OE458_F-TiHo-Hannover-humann-2006-wiederkaeuer.pdf
996        0.07%     20494   0.02%  /13651/01/093-097.pdf
994        0.07%     58919   0.06%  /13720/02/13720-04OE029-DLG-Leitfaden-Betriebszweigabrechnung.pdf
988        0.07%    186434   0.18%  /4821/01/4821-02OE184-ble-lk-nrw-2004-pflanzenstaerkung.pdf
987        0.07%     74589   0.07%  /1490/01/Screening_report.pdf
982        0.06%      7850   0.01%  /13676/01/196-202.pdf
976        0.06%     22818   0.02%  /13667/01/172-176.pdf
965        0.06%    103441   0.10%  /1582/01/Foejo_Rapport_08.pdf
957        0.06%    227674   0.22%  /5211/01/5162-04OE024-uni-oldenburg-2005-ethikmanagement.pdf
949        0.06%     96967   0.09%  /14920/01/14920-05OE038-eco_consult-hofmann-2007-weinbau.pdf
947        0.06%     37357   0.04%  /13655/01/116-122.pdf
945        0.06%     16155   0.02%  /13745/01/335-338.pdf
940        0.06%    101774   0.10%  /8911/01/Broschüre_Qualität_erhalten_fertig.pdf
938        0.06%     58265   0.06%  /13621/01/13621-03OE475F-uni-goettingen_zlu-abel-2008-netzwerk_tierernaehrung.pdf
929        0.06%      4021   0.00%  /browse.html
924        0.06%     74624   0.07%  /10445/01/10445-03OE272-uni-kassel-hamm-2006-verkaufsfoerderung.pdf
916        0.06%    108245   0.10%  /5161/03/parrot-et-al-2006-africa.pdf
913        0.06%    195604   0.19%  /13031/01/fliessbach-2008-OeL-145.pdf
912        0.06%     49667   0.05%  /1946/01/1946-02OE381-ble-fibl-2002-kontrolleure-anforderungen.pdf
909        0.06%    100484   0.10%  /1933/02/1933-02OE235-ble-bwl-gartenb-2003-prodverfahren-datensammlg.pdf
906        0.06%    215969   0.21%  /12922/01/20_faserpflanzen.pdf
904        0.06%    137691   0.13%  /13336/01/kopper-fuchs-2007-compost-bafu4307_fr.pdf
900        0.06%     82616   0.08%  /14919/01/14919-03OE282-fibl-vanElsen-2007-naturschutzberatung.pdf
896        0.06%    158459   0.15%  /5863/02/5863-02OE688-tumtech-ganzert-2004-verarbeitung-qualitaet-anhang.pdf
887        0.06%     12859   0.01%  /4743/
887        0.06%    189382   0.18%  /6054/01/rippin-etal-2006-eisfom.pdf
886        0.06%     54192   0.05%  /968/01/Studie_Zukunftsmodel_Schweiz.pdf
883        0.06%     11329   0.01%  /13652/01/098-101.pdf
875        0.06%     74552   0.07%  /4199/02/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang1.pdf
864        0.06%     66617   0.06%  /10658/01/10658-03OE461-GfRS-neuendorff-2006-umweltschadstoffe.pdf
850        0.06%     17588   0.02%  /13713/01/284-286.pdf
850        0.06%    134558   0.13%  /8477/01/njf4.pdf
837        0.06%     25955   0.02%  /13656/01/123-126.pdf
836        0.06%     96325   0.09%  /5165/01/5165-02OE401-ble-2003-zucht-rindschwein.pdf
835        0.06%     94289   0.09%  /2947/01/2947-weissmann-f-2004schweinetagung.pdf
833        0.06%     73818   0.07%  /2495/02/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-handbuch.pdf
823        0.05%    211242   0.20%  /3257/01/3257-02OE072-ble-bfr-2003-schlussbericht-gvo-verbot.pdf
821        0.05%     23429   0.02%  /13658/01/133-137.pdf
818        0.05%     51819   0.05%  /13707/01/265-270.pdf
817        0.05%     13371   0.01%  /view/subjects/
814        0.05%    277503   0.27%  /11173/01/11173-02OE257-uni-bonn-laufenberg-2003-oliventrester.pdf
814        0.05%     22623   0.02%  /13666/01/167-171.pdf
814        0.05%     68989   0.07%  /7321/01/7321-02OE383-ble-hu-berlin-2003-institutionelle-faktoren.pdf
805        0.05%     97104   0.09%  /8019/01/8019.pdf
802        0.05%     74287   0.07%  /5381/01/5381-458-klklkl-Humann-Ziehank-2005-wiederkaeuer.pdf
795        0.05%     11221   0.01%  /contact.html
789        0.05%    174467   0.17%  /10658/02/10658-03OE461-GfRS-neuendorff-2006-leitfaden.pdf
781        0.05%    189940   0.18%  /10060/01/proefschriftmeerburg.pdf
778        0.05%     19371   0.02%  /13677/01/203-207.pdf
778        0.05%    127152   0.12%  /9250/02/eyhorn-etal-2005-cotton-guide_small-version.pdf
777        0.05%    233333   0.22%  /1228/01/SpecialeprojektMaikenHaase.pdf
773        0.05%    159678   0.15%  /10346/01/10346.pdf
764        0.05%    107023   0.10%  /1266/01/1266-02OE525-unikassel-brandt-2003-bodenbearb.pdf
764        0.05%     64000   0.06%  /2165/01/2165-02OE335-ble-oeko-inst-2003-verarb-gesetz.pdf
759        0.05%     24023   0.02%  /13646/01/068-075.pdf
757        0.05%     64742   0.06%  /10466/01/10466-04OE003_1-fibl-beck-2006-poekelstoffe.pdf
756        0.05%    165520   0.16%  /13197/01/willer-2008-biofach.pdf
755        0.05%     56375   0.05%  /9036/01/Burtscher_Lednice__2006.pdf
745        0.05%     48292   0.05%  /8362/01/Tagungsband.pdf
739        0.05%     48416   0.05%  /4839/01/4839-02OE416-ble-dienel-2004-verarbeitung.pdf
729        0.05%     93853   0.09%  /14886/01/14886-02OE150-uni-hohenheim-boehm-2004-bodendesinfektion.pdf
725        0.05%     35527   0.03%  /4948/01/9_Pao.pdf
722        0.05%     18105   0.02%  /help/
714        0.05%     33045   0.03%  /4938/01/14_Wine_IT4.pdf
710        0.05%     70113   0.07%  /13740/01/319-323.pdf
694        0.05%     72364   0.07%  /10955/01/10955-05OE015-fal-nieberg-2006-foerdermaßnahmen.pdf
694        0.05%     48547   0.05%  /3304/01/Aschemann_2002_oekologischer-landbau-umweltstandards-sicht-entw.pdf
693        0.05%     28970   0.03%  /4971/01/10_Trigo.pdf
689        0.05%     66454   0.06%  /4554/02/4554-02OE330-2003-biopro-praesentation.pdf
687        0.05%    124890   0.12%  /4557/01/4557-ble-fal-2003-marktinfo.pdf
686        0.05%     16335   0.02%  /13678/01/208-212.pdf
685        0.05%    183630   0.18%  /2555/01/willer-yussefi-2004-world-of-organic.pdf
683        0.05%     32955   0.03%  /9031/01/USL_Abschlussbericht_134.pdf
680        0.04%     43450   0.04%  /10394/01/10394-03OE274-uni-kassel-hamm-2006-Oekolebensmittel.pdf
679        0.04%     40374   0.04%  /13152/01/Seibt-DiplArbeit-Endfass.pdf
674        0.04%    146421   0.14%  /4761/01/114_Naturschutz_SH_272.pdf
670        0.04%     33639   0.03%  /14071/01/14071-04OE027-mri_bund-watzl-2008-antioxidatives_potenzial.pdf
668        0.04%     23019   0.02%  /14934/01/6_End_Darnhoferetal_2007.pdf
665        0.04%    303062   0.29%  /10967/01/10967_schriftenreihe_LfL-bayern-tagungsband_07032007.pdf
665        0.04%     16834   0.02%  /6930/01/JSA23_2_2003_dye_plants.pdf
659        0.04%    100500   0.10%  /2525/01/2525-pallutt-b-hrsg-2000-unkraut-bba-fg-3.pdf
637        0.04%     73290   0.07%  /13028/01/13028-03OE003-uni-kassel-haase-2005-verarbeitungskartoffeln.pdf
633        0.04%     48558   0.05%  /6275/01/richter-etal-2004-biomilch.pdf
630        0.04%     63042   0.06%  /1737/01/1737-02OE452-steinberger-bsa-2002-zuechtung.pdf
628        0.04%     93671   0.09%  /10639/01/10639-02OE227-ble-hu-berlin-2003-umweltqualitaetsziele.pdf
626        0.04%     15507   0.01%  /13703/01/247-251.pdf
623        0.04%    126648   0.12%  /13504/01/13504-03OE101-oeon-benduhn-2006-kernobst.pdf
623        0.04%     18990   0.02%  /4956/01/9_Wheat_ IT4.pdf
622        0.04%     34976   0.03%  /2135/01/kuehne-s-2003-kupferalternativen.pdf
620        0.04%    120692   0.12%  /4746/01/4746-02OE221-ble-gwdg-2003-gemenge.pdf
620        0.04%      4962   0.00%  /view/projects/projects.html
619        0.04%     89709   0.09%  /2495/01/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-schlussber.pdf
614        0.04%     10797   0.01%  /13683/01/216-219.pdf
614        0.04%     32848   0.03%  /3234/01/qlif-wp511-2004-literature-survey.pdf
613        0.04%    176027   0.17%  /14072/01/14072-02OE170_F2-kwalis-strube-2007-oekoprodukte.pdf
606        0.04%     29557   0.03%  /4937/01/13_Maca.pdf
605        0.04%    107890   0.10%  /3716/01/DissHSchmidt1997.pdf
598        0.04%     12869   0.01%  /13644/01/059-061.pdf
593        0.04%    129308   0.12%  /11096/01/11096-02OE367-zmp-michels-2007-einkaufsverhalten.pdf
590        0.04%     26044   0.02%  /4949/01/8_Ovos.pdf
582        0.04%     77865   0.07%  /10753/01/zundel-kilcher-2007-food-availability.pdf
579        0.04%    285173   0.27%  /10648/01/10648-03OE256-bioland-pohl-2006-qm_systeme.pdf
579        0.04%     20288   0.02%  /4924/01/8_egg_leaflet_english.pdf
575        0.04%     84873   0.08%  /6115/01/6115-02OE478-lk-nrw-kempkens-2004-nematoden.pdf
567        0.04%    302316   0.29%  /13217/01/13217-03OE113-faloel-paulsen-2006-mischkulturen.pdf
566        0.04%     58200   0.06%  /2935/01/recke-et-al-2004-eisfom-oe.pdf
566        0.04%     53212   0.05%  /8595/01/8595-02OE559-ttz-buchecker-2003-geschmackssiegel.pdf
565        0.04%    189545   0.18%  /574/01/tappeser-global-speise-band1-1999.pdf
562        0.04%    117607   0.11%  /2717/01/2717-kengeter-b-2003-ziege2.pdf
560        0.04%    215533   0.21%  /10464/01/10464-02OE647-uni-leipzig-fehlhaber-2004-lebensmittelhygiene.pdf
560        0.04%     49763   0.05%  /4636/02/4636-02OE060-ble-fal-2004-wettbewerb-rind-vermarktg.pdf
560        0.04%    743648   0.71%  /4700/01/ifoam-asia-2004-proceedings.pdf
557        0.04%     24024   0.02%  /13650/01/087-092.pdf
557        0.04%     33814   0.03%  /9122/01/velimirov-2006-GV_REPORT.pdf
551        0.04%    242004   0.23%  /5212/01/5212-02OE368-ble-hohenh-2004-ahv-status-bericht.pdf
550        0.04%    119923   0.11%  /5226/01/5226-02OE200-ibdf-koenig-2004-substrate.pdf
547        0.04%     77425   0.07%  /3033/01/Rap_07.pdf
544        0.04%     28862   0.03%  /3769/01/3769-02OE043-bfel-burchardi-2003-milchvermarktung.pdf
543        0.04%    125953   0.12%  /5190/01/ENVIRFOOD_2005.pdf
540        0.04%    149363   0.14%  /13511/01/13511.pdf
537        0.04%     27293   0.03%  /10030/01/08_Rahmann_Endoparasiten_fertig.pdf
537        0.04%    262126   0.25%  /10966/01/10966-schriftenreihe_LfL-bayern_tagungsband_16022005.pdf
537        0.04%     21190   0.02%  /13645/01/062-067.pdf
535        0.04%    121796   0.12%  /11107/05/11107-04OE046-ioew-scholl-2007-dokumentation_fachdialog.pdf
526        0.03%     38424   0.04%  /2834/01/ekolantbruk34.pdf
522        0.03%     46342   0.04%  /3826/01/3826-ml-nds-lawikahan-2004-bericht-gefluegel-schwein.pdf
511        0.03%     53981   0.05%  /14277/01/14277-02OE007_F2-mri_bund-manthey_karl-2007-forellen.pdf
507        0.03%     37063   0.04%  /5232/01/5232-03OE672-unikassel-sundrum-2004-tiergesundheit-sq.pdf
505        0.03%     49673   0.05%  /3833/01/Bericht_OekoMilchvieh.pdf
505        0.03%     22994   0.02%  /4950/01/7_leite.pdf
498        0.03%      7835   0.01%  /13649/01/082-086.pdf
497        0.03%    218067   0.21%  /5077/01/5077-02OE577-nabu-iln-2004-naturschutzsicht.pdf
492        0.03%     68365   0.07%  /2618/01/Abstracts_Lillehammer_2004.pdf
485        0.03%     67449   0.06%  /2172/01/2172-02OE549-uni-goett-agraroekon-2003-ausser-haus.pdf
478        0.03%     18461   0.02%  /13663/01/152-154.pdf
472        0.03%     55566   0.05%  /4733/01/schneider-etal-2005-ukraine.pdf
471        0.03%     21286   0.02%  /4951/01/6_Segurancacons.pdf
470        0.03%    159708   0.15%  /13268/01/Biochar_as_a_soil_amendment_-_a_review.pdf
465        0.03%     92448   0.09%  /13110/01/lammerts-vanbueren-etal-2007-eucarpia.pdf
462        0.03%    177717   0.17%  /11448/01/11448-03OE379-fibl-frueh-2007-gruppensaeugen.pdf
461        0.03%     12346   0.01%  /13718/01/295-298.pdf
455        0.03%     87023   0.08%  /8013/01/8013.pdf
454        0.03%     57049   0.05%  /1743/01/1743-02OE369-ble-fibl-2003-betriebsmittel-schlussbericht.pdf
452        0.03%     48588   0.05%  /9124/01/velimirov-2003-Broschuere-wifi.pdf
451        0.03%     48199   0.05%  /5233/01/5233-unikassel-sundrum-2004-schweine-freiland-bericht.pdf
447        0.03%    108752   0.10%  /8363/01/Tagungsband.pdf
446        0.03%     27527   0.03%  /13072/01/13072-03OE286-bfel-thiele-2006-marketingstrategie_milch.pdf
446        0.03%     49314   0.05%  /8967/01/8967-04OE042-iukfreiburg-schuster-2006-krankenhausverpflegung.pdf
442        0.03%     22255   0.02%  /3113/01/UNCTADorganic2004.pdf
440        0.03%     56899   0.05%  /9185/01/9185-03OE370-uni-wuppertal-rieger-2005-lungengesundheit.pdf
439        0.03%    186154   0.18%  /10880/01/10880-04OE035-boelw-roehrig-2006-argumentationsleitfaden.pdf
437        0.03%     23124   0.02%  /13662/01/148-151.pdf
430        0.03%     51912   0.05%  /4864/02/bahrdt-etal-2007-biofleisch.pdf
428        0.03%    104733   0.10%  /13247/01/tschabold-2008-forum.pdf
425        0.03%     12886   0.01%  /13712/01/277-283.pdf
424        0.03%     81588   0.08%  /7180/01/7180-03OE301-ecozept-schaer-b-2005-netzwerke.pdf
423        0.03%    113803   0.11%  /4026/01/4026-fal-et-al-2003-naturschutztagung.pdf
422        0.03%     39157   0.04%  /13153/01/haeseli-etal-2008-tb-1489-obstbautagung_08.pdf
418        0.03%    105924   0.10%  /13882/01/willer-yussefi-2002-world-of-organic.pdf
416        0.03%     40647   0.04%  /4784/01/4784-ble-hu-2003-umstellung-gemuese.pdf
412        0.03%      3544   0.00%  /supporters.html
411        0.03%    183743   0.18%  /14007/01/14007-03OE191-fh_fulda-steinhauer-2007-haltbarkeit_pfl_produkte.pdf
409        0.03%      3616   0.00%  /10506/
409        0.03%    138847   0.13%  /5017/01/fibl-dlr-2005-gewuerzpflanzen.pdf
407        0.03%     24986   0.02%  /10634/01/WS5_proceedings.pdf
407        0.03%    118927   0.11%  /13546/01/13546-03OE249-bfr-zagon-2006-allergenitaet.pdf
407        0.03%     85183   0.08%  /13589/01/13589-03OE408-uni-kassel-sundrum-2006-schweinemastbetriebe.pdf
407        0.03%     10914   0.01%  /13648/01/076-081.pdf
405        0.03%     15156   0.01%  /13657/01/127-132.pdf
405        0.03%     55913   0.05%  /4743/01/4743-02OE109-ble-bba-203-apfelschorf.pdf
405        0.03%     44691   0.04%  /8953/01/AB_INRA_Gotheron_2006.pdf
405        0.03%     79031   0.08%  /9043/01/Meltsch_Lednice_2006.pdf
404        0.03%     14307   0.01%  /13705/01/256-260.pdf
402        0.03%     50741   0.05%  /7294/01/7294-02OE342-ble-uni-bonn-2003-milchqualitaet.pdf
400        0.03%     55313   0.05%  /5902/01/5902-03OE475-unigoe-abel-2005-nw-tierernaehrg.pdf
400        0.03%     46162   0.04%  /6742/01/6742-02OE687-bnn-mahnke-plesker-2005-monitoring.pdf
399        0.03%     84692   0.08%  /6021/01/6021-02OE567-unigoe-benkert-2004-kartoffelbelichtung.pdf
394        0.03%    114366   0.11%  /7240/01/Proceedings_NJF_seminar_369,_2005.pdf
393        0.03%     50704   0.05%  /1110/01/1110-vogt-g-2001-geschichte.pdf
393        0.03%     20714   0.02%  /4947/01/11_couve.pdf
392        0.03%     30940   0.03%  /4554/01/4554-02OE330-2003-biopro-bericht.pdf
391        0.03%      9742   0.01%  /13673/01/186-190.pdf
391        0.03%     35245   0.03%  /754/01/754-tauscher-et-al-2003-literatur-statusbericht.pdf
390        0.03%     23602   0.02%  /13591/01/13591-05OE019-uni-kassel-sundrum-2008-ferkelerzeugerbetriebe.pdf
388        0.03%     10356   0.01%  /1977/01/1977-reps-a-1999-milchlaemmer.pdf
388        0.03%     60905   0.06%  /7551/01/7551-02OE027-ble-baz-2004-gemuesesorten-qualitaet-bericht.pdf
381        0.03%     60106   0.06%  /4556/01/4556-02OE203-ble-soest-2003-vermarktungsinit.pdf
378        0.02%     33908   0.03%  /11266/01/11266-02OE639-zsl-roeckel-2003-netzwerk_tierzucht.pdf
378        0.02%     93739   0.09%  /12972/01/152_Tagungsband_Statusseminar_Ökolandbau_2006.pdf
376        0.02%    121220   0.12%  /10743/01/10743-02OE059-ble-fal-2003-oekomilchproduktion.pdf
375        0.02%     22376   0.02%  /14695/01/14695-03OE406-uni-goettingen-brinkmann-2008-TiergesundheitMilchvieh.pdf
373        0.02%     40094   0.04%  /4232/01/4232-02OE144-ble-dlr-2003-mehltau-drogen.pdf
372        0.02%      9102   0.01%  /13738/01/314-318.pdf
370        0.02%     23581   0.02%  /13986/01/13986.pdf
370        0.02%     35342   0.03%  /4742/01/4742-02OE380-ble-fibl-2003-oekoregelungen.pdf
368        0.02%     35055   0.03%  /2607/03/kilcher-et-al-2004-sippo-handbuch.pdf
366        0.02%     43510   0.04%  /6008/01/6008-02OE209-unigoe-abel-2004-schweinefutter.pdf
365        0.02%    125396   0.12%  /14568/01/14568-04OE003_1F-mri_bund-scheuer-2008-natriumnitrit.pdf
363        0.02%    148403   0.14%  /13883/01/willer-yussefi-2003-world-of-organic.pdf
363        0.02%     43033   0.04%  /4844/01/4844-02OE434-hohenheim-2004-oelpflanzen.pdf
362        0.02%    304873   0.29%  /view/subjects/8planthealth.html
361        0.02%     40245   0.04%  /8346/01/Faustzahlen.pdf
350        0.02%      6834   0.01%  /4983/01/2saborconsumidor_(3).pdf
350        0.02%     98472   0.09%  /8438/01/8438-02OE311-lwk-sh-nasilowski-k-2003-gehoelze.pdf
348        0.02%     64519   0.06%  /8483/01/njf5.pdf
348        0.02%     71512   0.07%  /8685/01/2003_Jahresbericht_OEL.pdf
346        0.02%     54238   0.05%  /13419/01/seiler-etal-2007-Biowein_Kontaminationen_fini.pdf
344        0.02%     67232   0.06%  /4297/01/1365-world-of-organic-agriculture.pdf
343        0.02%     16814   0.02%  /13706/01/261-264.pdf
343        0.02%     24464   0.02%  /3977/01/Padel_PhD_2002.pdf
339        0.02%     54666   0.05%  /10376/01/10376-04OE020-naturland-stamer-2005-aquakultur.pdf
337        0.02%     35016   0.03%  /815/01/gothe-d-regionale-biolebensmittel-im-handel-2002.pdf
