Usage Statistics for orgprints.org
Summary Period: October 2008 - URL
Generated 01-Jul-2009 10:37 CEST
Quick Help
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
655322 37.59% 99110841 87.70% Open access document file downloads
110478 6.34% 744324 0.66% User pages
97594 5.60% 2343083 2.07% Search pages, registration etc.
94901 5.44% 3254149 2.88% Browse views
18640 1.07% 407118 0.36% Access restricted document file downloads
8910 0.51% 1057 0.00% Summary pages
5566 0.32% 817288 0.72% Usage statistics from webserver log
37516 2.15% 50667 0.04% /favicon.ico
37426 2.15% 448239 0.40% /4934/01/7_lechefinal.pdf
27663 1.59% 145499 0.13% /
27608 1.58% 426229 0.38% /4928/01/14_VINO.pdf
16937 0.97% 199884 0.18% /4932/01/9_producion_pan.pdf
11081 0.64% 750138 0.66% /13694/01/13694-02OE643-sesolutions-dobelmann-2004-themennetzwerk_energie.pdf
9162 0.53% 864634 0.77% /13089/01/Resumenes_II_Encuentro_2007-completo.pdf
8733 0.50% 2099117 1.86% /12971/01/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
8568 0.49% 7173 0.01% /robots.txt
7940 0.46% 474785 0.42% /10373/01/ochoa-etal-2006-encuentro.pdf
6994 0.40% 1753699 1.55% /10506/03/willer-yussefi-2007-world-of-organic.pdf
5172 0.30% 1206494 1.07% /8907/01/8907-02OE433-goet-bat-2003-haltungssysteme.pdf
5059 0.29% 779823 0.69% /4791/02/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-leitfaden.pdf
4909 0.28% 592350 0.52% /4200/01/4200-02OE314-ble-naturland-2004-status-fisch.pdf
3715 0.21% 497072 0.44% /636/01/636-petersen-g-2002-diplom.pdf
3570 0.20% 162601 0.14% /2691/01/garibay-2003-National-Evaluation-Nicaragua.pdf
3532 0.20% 471810 0.42% /13234/02/02OE635_A_funktionelle_pflanzeninhaltsstoffe.pdf
3381 0.19% 178252 0.16% /8215/01/8215-02OE343-ble-unikassel-2004-sq-gefluegel.pdf
3281 0.19% 53984 0.05% /4981/01/10_transformacion_trigo.pdf
3112 0.18% 199332 0.18% /9863/01/hb-1433-versuche-gemuesebau.pdf
3050 0.17% 305938 0.27% /2492/01/2492-kremer-h-2001-Gesichtspunkte-Rind.pdf
2990 0.17% 564182 0.50% /13135/01/fuchs-etal-proceedings-codis-2008.pdf
2984 0.17% 66728 0.06% /13654/01/109-115.pdf
2931 0.17% 94856 0.08% /577/01/gruene_gentech.pdf
2904 0.17% 50842 0.04% /4929/01/13_manzanas.pdf
2833 0.16% 273880 0.24% /548/01/willer-meier-2000-winecongress.pdf
2648 0.15% 187904 0.17% /13278/01/Versalapyysiaetinen-2008-esof-oe.pdf
2619 0.15% 345830 0.31% /902/01/helmholz-2002-mastitis-homoeopathie.pdf
2603 0.15% 33136 0.03% /4933/01/8_HUEVOS.pdf
2590 0.15% 364242 0.32% /10506/01/willer-yussefi-2007-p1-44.pdf
2389 0.14% 229373 0.20% /4005/01/Edition02_A4a.pdf
2331 0.13% 499441 0.44% /4025/02/4025-fal-2004-statusseminar.pdf
2324 0.13% 214333 0.19% /13123/02/willer-yussefi-sorensen-2008-final-tables.pdf
2317 0.13% 138464 0.12% /5161/01/yussefi-2006-overview.pdf
2291 0.13% 525944 0.47% /5164/02/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-anhang.pdf
2245 0.13% 30699 0.03% /13651/01/093-097.pdf
2242 0.13% 95671 0.08% /2684/01/garibay-2003-Market-Study-India.pdf
2239 0.13% 24289 0.02% /4935/01/6_Seguridad__Contaminacinfinal.pdf
2220 0.13% 28135 0.02% /13664/01/155-159.pdf
2156 0.12% 412224 0.36% /4646/01/LW_ALB_Öko.pdf
2147 0.12% 307445 0.27% /4201/01/2401-02OOE366-ble-uni-goe-2004-gelegenheitskaeufer.pdf
2127 0.12% 29155 0.03% /13666/01/167-171.pdf
2062 0.12% 125234 0.11% /10684/01/10684-02OE192-ble-ifls-2006-laendliche_entwicklung.pdf
2042 0.12% 184904 0.16% /5392/02/5392-02OE645-boelw-loewenstein-2004-materialband.pdf
2039 0.12% 58157 0.05% /2183/01/Gemelli_ok.pdf
1991 0.11% 229500 0.20% /5020/01/5020-02OE458-uni-giessen-2003-viehloser-ackerbau.pdf
1962 0.11% 380136 0.34% /13911/01/aa_Publ
1957 0.11% 468326 0.41% /10028/01/Tagungsband_Statusseminar_Ökolandbau_2006.pdf
1953 0.11% 206050 0.18% /1266/01/1266-02OE525-unikassel-brandt-2003-bodenbearb.pdf
1860 0.11% 883807 0.78% /13234/01/13234-02OE635-dlr-rlp-blum-2006-netzwerk_geuerzpflanzen.pdf
1855 0.11% 109246 0.10% /2631/01/fuchs-et-al-2004-compost-oe.pdf
1849 0.11% 205511 0.18% /6821/01/pubblic_mais_piemontesi.pdf
1832 0.11% 330202 0.29% /2768/01/eyhorn-2004-Organic_Agriculture_in_India.pdf
1813 0.10% 526249 0.47% /746/01/hesse-2002-milchziegenhaltung-in-Deutschland.pdf
1798 0.10% 35387 0.03% /13677/01/203-207.pdf
1793 0.10% 50557 0.04% /13740/01/319-323.pdf
1793 0.10% 21571 0.02% /4931/01/11_produccion_col.pdf
1712 0.10% 205605 0.18% /1582/01/Foejo_Rapport_08.pdf
1706 0.10% 47709 0.04% /13655/01/116-122.pdf
1689 0.10% 158806 0.14% /4815/01/4815-02OE170-ble-uni-kassel-2003-validierung-qualitaet.pdf
1625 0.09% 31716 0.03% /13665/01/160-166.pdf
1603 0.09% 144079 0.13% /10417/02/leifert-etal-proceedings-qlif.pdf
1583 0.09% 201823 0.18% /4250/01/4250-02OE156-ble-lfl-sachsen-2003-heil-u-gewuerz.pdf
1567 0.09% 147681 0.13% /2577/01/02OE459-oel-wiz-2003-naturschutzberatung.pdf
1545 0.09% 195249 0.17% /9250/02/eyhorn-etal-2005-cotton-guide_small-version.pdf
1535 0.09% 21457 0.02% /about.html
1534 0.09% 25825 0.02% /13656/01/123-126.pdf
1529 0.09% 102184 0.09% /10955/01/10955-05OE015-fal-nieberg-2006-foerdermaßnahmen.pdf
1524 0.09% 173553 0.15% /13434/01/13434-02OE348-ble-uni-kassel-2003-rinderproduktion.pdf
1524 0.09% 60002 0.05% /7245/01/billmann-2006-Bioblumen_Studie.pdf
1518 0.09% 126596 0.11% /5275/01/5275-02OE590-hohenh-klumpp-et-al-2003-schaf.pdf
1515 0.09% 109223 0.10% /4199/03/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang2.pdf
1492 0.09% 120003 0.11% /8935/01/larbi-2006-dissertation.pdf
1490 0.09% 626958 0.55% /4878/01/Richter-2005-Merchandising-for-Organic-Retailer.pdf
1453 0.08% 21351 0.02% /13660/01/144-147.pdf
1452 0.08% 312860 0.28% /13267/01/1485_Leitfaden_FleischundWurstwaren.pdf
1444 0.08% 75433 0.07% /2262/01/2262-02OE94-unikassel-amp-2003-handwerklich.pdf
1405 0.08% 214936 0.19% /3043/01/rap_19.pdf
1394 0.08% 55709 0.05% /13707/01/265-270.pdf
1372 0.08% 120817 0.11% /4235/01/4235-02OE184-ble-lknrw-2004-pflstaerkungsmittel.pdf
1357 0.08% 159228 0.14% /11107/01/11107-04OE046-ioew-scholl-2007-regionalvermarktung.pdf
1343 0.08% 113240 0.10% /8742/01/8742-02OE061-faloel-rahmann-2004-erhebung.pdf
1306 0.07% 87028 0.08% /4199/01/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zier.pdf
1302 0.07% 257247 0.23% /4941/01/4941-bioland-2005-gefluegeltagung.pdf
1294 0.07% 182312 0.16% /13771/01/13771.pdf
1269 0.07% 190855 0.17% /11448/01/11448-03OE379-fibl-frueh-2007-gruppensaeugen.pdf
1234 0.07% 18944 0.02% /13711/01/271-276.pdf
1227 0.07% 25105 0.02% /13646/01/068-075.pdf
1197 0.07% 130663 0.12% /7074/01/Bauer-Power-Bioregion_end.pdf
1196 0.07% 256522 0.23% /3915/02/Hojgaard_Kenneth_2004_Microbiological_and_chemical_changes_in_red-smeared_soft_cheese.pdf
1192 0.07% 77211 0.07% /1737/01/1737-02OE452-steinberger-bsa-2002-zuechtung.pdf
1158 0.07% 243507 0.22% /8748/01/064_Habil.pdf
1156 0.07% 121562 0.11% /1933/02/1933-02OE235-ble-bwl-gartenb-2003-prodverfahren-datensammlg.pdf
1147 0.07% 69006 0.06% /13567/01/13567-03OE414-iol_uni_bonn-2008-deittert-oekobilanz_milchvieh.pdf
1141 0.07% 121626 0.11% /2021/01/2021-walter-2003-diplom.pdf
1134 0.07% 41988 0.04% /4938/01/14_Wine_IT4.pdf
1111 0.06% 169079 0.15% /4821/01/4821-02OE184-ble-lk-nrw-2004-pflanzenstaerkung.pdf
1103 0.06% 77587 0.07% /2935/01/recke-et-al-2004-eisfom-oe.pdf
1080 0.06% 141951 0.13% /8477/01/njf4.pdf
1057 0.06% 40325 0.04% /4948/01/9_Pao.pdf
1030 0.06% 256355 0.23% /11173/01/11173-02OE257-uni-bonn-laufenberg-2003-oliventrester.pdf
1030 0.06% 67943 0.06% /9096/01/beck-etal-2006-Conceptpapers.pdf
1017 0.06% 65575 0.06% /4733/01/schneider-etal-2005-ukraine.pdf
1017 0.06% 4256 0.00% /browse.html
1004 0.06% 213638 0.19% /12972/01/152_Tagungsband_Statusseminar_Ökolandbau_2006.pdf
993 0.06% 251565 0.22% /5211/01/5162-04OE024-uni-oldenburg-2005-ethikmanagement.pdf
975 0.06% 68747 0.06% /1490/01/Screening_report.pdf
975 0.06% 170778 0.15% /5863/02/5863-02OE688-tumtech-ganzert-2004-verarbeitung-qualitaet-anhang.pdf
971 0.06% 91392 0.08% /7019/01/7019-safo-2005-4th-workshop-proc.pdf
970 0.06% 78518 0.07% /4199/02/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang1.pdf
955 0.05% 99192 0.09% /8955/01/8955-03OE458_F-TiHo-Hannover-humann-2006-wiederkaeuer.pdf
929 0.05% 61799 0.05% /8362/01/Tagungsband.pdf
928 0.05% 122257 0.11% /8911/01/Broschüre_Qualität_erhalten_fertig.pdf
925 0.05% 225187 0.20% /12922/01/20_faserpflanzen.pdf
921 0.05% 106944 0.09% /2495/01/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-schlussber.pdf
917 0.05% 339388 0.30% /4587/01/WilligesUte-2004-10-26.pdf
913 0.05% 55178 0.05% /968/01/Studie_Zukunftsmodel_Schweiz.pdf
906 0.05% 175561 0.16% /3599/01/3599.pdf
894 0.05% 331682 0.29% /10967/01/10967_schriftenreihe_LfL-bayern-tagungsband_07032007.pdf
884 0.05% 176089 0.16% /3291/02/3291-02OE668-agrarbuendnis-frieder-2004-biomarkt-anhang.pdf
876 0.05% 171523 0.15% /14861/01/14861-03OE454-vTI-bioland-plagge-2008-betriebsmanagement.pdf
875 0.05% 124073 0.11% /2717/01/2717-kengeter-b-2003-ziege2.pdf
873 0.05% 115897 0.10% /5161/03/parrot-et-al-2006-africa.pdf
871 0.05% 19762 0.02% /13678/01/208-212.pdf
870 0.05% 250223 0.22% /1228/01/SpecialeprojektMaikenHaase.pdf
862 0.05% 23441 0.02% /13683/01/216-219.pdf
862 0.05% 13974 0.01% /view/subjects/
860 0.05% 206735 0.18% /574/01/tappeser-global-speise-band1-1999.pdf
860 0.05% 58376 0.05% /8967/01/8967-04OE042-iukfreiburg-schuster-2006-krankenhausverpflegung.pdf
857 0.05% 12326 0.01% /4743/
839 0.05% 183508 0.16% /5164/01/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-bericht.pdf
837 0.05% 21340 0.02% /help/
836 0.05% 98566 0.09% /8019/01/8019.pdf
834 0.05% 36360 0.03% /4971/01/10_Trigo.pdf
825 0.05% 78822 0.07% /13028/01/13028-03OE003-uni-kassel-haase-2005-verarbeitungskartoffeln.pdf
821 0.05% 24189 0.02% /13653/01/102-108.pdf
820 0.05% 77730 0.07% /10445/01/10445-03OE272-uni-kassel-hamm-2006-verkaufsfoerderung.pdf
820 0.05% 64660 0.06% /13621/01/13621-03OE475F-uni-goettingen_zlu-abel-2008-netzwerk_tierernaehrung.pdf
820 0.05% 141021 0.12% /4876/01/4876-02OE323-ble-hoheheim-2004-ausbildung.pdf
817 0.05% 161114 0.14% /10060/01/proefschriftmeerburg.pdf
811 0.05% 140292 0.12% /2525/01/2525-pallutt-b-hrsg-2000-unkraut-bba-fg-3.pdf
808 0.05% 73440 0.06% /5381/01/5381-458-klklkl-Humann-Ziehank-2005-wiederkaeuer.pdf
802 0.05% 50021 0.04% /13668/01/177-181.pdf
801 0.05% 122659 0.11% /13031/01/fliessbach-2008-OeL-145.pdf
792 0.05% 139310 0.12% /4557/01/4557-ble-fal-2003-marktinfo.pdf
790 0.05% 34219 0.03% /4949/01/8_Ovos.pdf
787 0.05% 14409 0.01% /2023/01/2023-paulsen-weissmann-2002-14th-ifoam-ca-p212.pdf
787 0.05% 29656 0.03% /4937/01/13_Maca.pdf
786 0.05% 73186 0.06% /4791/01/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-bericht.pdf
773 0.04% 61350 0.05% /11222/01/11222-03OE373-uni-goettingen-simianer-2007-milchviehzucht.pdf
772 0.04% 56653 0.05% /11030/02/hb-versuche-gemuesebau.pdf
768 0.04% 61003 0.05% /1673/01/ble-02OE370-zusatzstoffe.pdf
767 0.04% 54008 0.05% /2165/01/2165-02OE335-ble-oeko-inst-2003-verarb-gesetz.pdf
761 0.04% 174670 0.15% /13197/01/willer-2008-biofach.pdf
760 0.04% 16966 0.02% /13713/01/284-286.pdf
756 0.04% 58217 0.05% /13720/02/13720-04OE029-DLG-Leitfaden-Betriebszweigabrechnung.pdf
754 0.04% 150468 0.13% /4761/01/114_Naturschutz_SH_272.pdf
736 0.04% 5722 0.01% /view/projects/projects.html
735 0.04% 217331 0.19% /8535/04/willer-2008-market-oe.pdf
734 0.04% 28246 0.02% /7320/02/7320_Wit.pdf
733 0.04% 107769 0.10% /13504/01/13504-03OE101-oeon-benduhn-2006-kernobst.pdf
731 0.04% 124986 0.11% /13336/01/kopper-fuchs-2007-compost-bafu4307_fr.pdf
727 0.04% 148793 0.13% /6054/01/rippin-etal-2006-eisfom.pdf
723 0.04% 98845 0.09% /10639/01/10639-02OE227-ble-hu-berlin-2003-umweltqualitaetsziele.pdf
723 0.04% 505965 0.45% /10648/01/10648-03OE256-bioland-pohl-2006-qm_systeme.pdf
721 0.04% 22414 0.02% /13658/01/133-137.pdf
712 0.04% 9825 0.01% /contact.html
704 0.04% 12365 0.01% /7320/01/jan_de_witodense_papermilkdef.pdf
697 0.04% 133770 0.12% /10658/02/10658-03OE461-GfRS-neuendorff-2006-leitfaden.pdf
697 0.04% 267887 0.24% /10880/01/10880-04OE035-boelw-roehrig-2006-argumentationsleitfaden.pdf
685 0.04% 102479 0.09% /4746/01/4746-02OE221-ble-gwdg-2003-gemenge.pdf
682 0.04% 51229 0.05% /3826/01/3826-ml-nds-lawikahan-2004-bericht-gefluegel-schwein.pdf
671 0.04% 129666 0.11% /5190/01/ENVIRFOOD_2005.pdf
663 0.04% 22370 0.02% /13667/01/172-176.pdf
661 0.04% 163213 0.14% /2391/01/2391-pelz-h-hrsg-2002-wuehlmaus-bba-fg-6.pdf
659 0.04% 11920 0.01% /13644/01/059-061.pdf
653 0.04% 17589 0.02% /13698/01/220-225.pdf
649 0.04% 6464 0.01% /4983/01/2saborconsumidor_(3).pdf
648 0.04% 481405 0.43% /13217/01/13217-03OE113-faloel-paulsen-2006-mischkulturen.pdf
646 0.04% 51689 0.05% /10658/03/10658-03OE461-pruefverein-rombach-2006-manuel.pdf
644 0.04% 229783 0.20% /5017/01/fibl-dlr-2005-gewuerzpflanzen.pdf
635 0.04% 66139 0.06% /1684/01/Projekt_Betriebs_und_Arbeitswirtschaft_Abschlußbericht_ÖkoGemüse_2003.pdf
624 0.04% 224491 0.20% /3257/01/3257-02OE072-ble-bfr-2003-schlussbericht-gvo-verbot.pdf
623 0.04% 59759 0.05% /10466/01/10466-04OE003_1-fibl-beck-2006-poekelstoffe.pdf
620 0.04% 59299 0.05% /13659/01/138-143.pdf
620 0.04% 63573 0.06% /1743/01/1743-02OE369-ble-fibl-2003-betriebsmittel-schlussbericht.pdf
620 0.04% 75387 0.07% /7180/01/7180-03OE301-ecozept-schaer-b-2005-netzwerke.pdf
617 0.04% 33281 0.03% /13736/01/306-309.pdf
616 0.04% 60918 0.05% /10658/01/10658-03OE461-GfRS-neuendorff-2006-umweltschadstoffe.pdf
613 0.04% 31829 0.03% /1936/01/1936-02OE602-ISOS-2003-systemaufstellung.pdf
612 0.04% 17678 0.02% /13745/01/335-338.pdf
609 0.03% 57212 0.05% /10394/01/10394-03OE274-uni-kassel-hamm-2006-Oekolebensmittel.pdf
607 0.03% 65404 0.06% /2495/02/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-handbuch.pdf
605 0.03% 19690 0.02% /4956/01/9_Wheat_ IT4.pdf
605 0.03% 262962 0.23% /5212/01/5212-02OE368-ble-hohenh-2004-ahv-status-bericht.pdf
599 0.03% 131672 0.12% /4551/01/4551-02OE083-ble-bba-2003-gebietsfremde-bericht.pdf
596 0.03% 93852 0.08% /5289/01/5233-unikassel-sundrum-2004-schweine-freiland-leitfaden.pdf
590 0.03% 78042 0.07% /8016/01/8016.pdf
583 0.03% 22833 0.02% /13699/01/226-231.pdf
581 0.03% 207258 0.18% /10966/01/10966-schriftenreihe_LfL-bayern_tagungsband_16022005.pdf
579 0.03% 27123 0.02% /3522/01/3522.pdf
577 0.03% 13688 0.01% /13700/01/232-237.pdf
575 0.03% 99542 0.09% /3810/01/3810-02OE070-ble-baff-2003-fleischqualitaet.pdf
573 0.03% 815460 0.72% /4700/01/ifoam-asia-2004-proceedings.pdf
569 0.03% 68876 0.06% /10376/01/10376-04OE020-naturland-stamer-2005-aquakultur.pdf
564 0.03% 198707 0.18% /13268/01/Biochar_as_a_soil_amendment_-_a_review.pdf
558 0.03% 49354 0.04% /2172/01/2172-02OE549-uni-goett-agraroekon-2003-ausser-haus.pdf
557 0.03% 95134 0.08% /10278/01/10278.pdf
552 0.03% 9710 0.01% /13705/01/256-260.pdf
548 0.03% 25311 0.02% /4943/01/14_Vinho.pdf
548 0.03% 44580 0.04% /9031/01/USL_Abschlussbericht_134.pdf
547 0.03% 163461 0.14% /10464/01/10464-02OE647-uni-leipzig-fehlhaber-2004-lebensmittelhygiene.pdf
546 0.03% 28873 0.03% /14071/01/14071-04OE027-mri_bund-watzl-2008-antioxidatives_potenzial.pdf
542 0.03% 39678 0.04% /5232/01/5232-03OE672-unikassel-sundrum-2004-tiergesundheit-sq.pdf
541 0.03% 23005 0.02% /13662/01/148-151.pdf
541 0.03% 60246 0.05% /9011/01/9011-02OE615-uni-wuppertal-rieger-2003-schweinemast.pdf
540 0.03% 69929 0.06% /10753/01/zundel-kilcher-2007-food-availability.pdf
538 0.03% 45047 0.04% /4554/01/4554-02OE330-2003-biopro-bericht.pdf
538 0.03% 55940 0.05% /7321/01/7321-02OE383-ble-hu-berlin-2003-institutionelle-faktoren.pdf
531 0.03% 149141 0.13% /13546/01/13546-03OE249-bfr-zagon-2006-allergenitaet.pdf
529 0.03% 59518 0.05% /4554/02/4554-02OE330-2003-biopro-praesentation.pdf
529 0.03% 35089 0.03% /4839/01/4839-02OE416-ble-dienel-2004-verarbeitung.pdf
527 0.03% 43728 0.04% /4636/02/4636-02OE060-ble-fal-2004-wettbewerb-rind-vermarktg.pdf
524 0.03% 166717 0.15% /10346/01/10346.pdf
524 0.03% 111860 0.10% /5209/01/5209-02OE535-uni-kassel-hesz-2004-selbsternte.pdf
522 0.03% 47186 0.04% /4004/01/4004-02OE007-ble-iff-ifoe-2004-forelle.pdf
519 0.03% 27976 0.02% /10030/01/08_Rahmann_Endoparasiten_fertig.pdf
519 0.03% 162025 0.14% /11096/01/11096-02OE367-zmp-michels-2007-einkaufsverhalten.pdf
519 0.03% 54450 0.05% /8399/01/njf.pdf
517 0.03% 38080 0.03% /13153/01/haeseli-etal-2008-tb-1489-obstbautagung_08.pdf
515 0.03% 70469 0.06% /14277/01/14277-02OE007_F2-mri_bund-manthey_karl-2007-forellen.pdf
513 0.03% 106628 0.09% /5047/01/5047-02OE092-ble-bba-2003-feuerbrand-streuobst.pdf
510 0.03% 146166 0.13% /3148/01/hovi-et-al-2004-2nd-SAFO-proceedings.pdf
508 0.03% 10280 0.01% /13703/01/247-251.pdf
507 0.03% 197242 0.17% /5077/01/5077-02OE577-nabu-iln-2004-naturschutzsicht.pdf
505 0.03% 60281 0.05% /4556/01/4556-02OE203-ble-soest-2003-vermarktungsinit.pdf
503 0.03% 48634 0.04% /8595/01/8595-02OE559-ttz-buchecker-2003-geschmackssiegel.pdf
502 0.03% 64402 0.06% /7294/01/7294-02OE342-ble-uni-bonn-2003-milchqualitaet.pdf
491 0.03% 59414 0.05% /3080/01/GPDISS.pdf
489 0.03% 188006 0.17% /14007/01/14007-03OE191-fh_fulda-steinhauer-2007-haltbarkeit_pfl_produkte.pdf
489 0.03% 33129 0.03% /3070/01/Erfolgsfaktoren_für_regionale_Biovermarkter.pdf
487 0.03% 23339 0.02% /13591/01/13591-05OE019-uni-kassel-sundrum-2008-ferkelerzeugerbetriebe.pdf
478 0.03% 255744 0.23% /13511/01/13511.pdf
477 0.03% 439535 0.39% /1596/01/zi031232.pdf
476 0.03% 35177 0.03% /1946/01/1946-02OE381-ble-fibl-2002-kontrolleure-anforderungen.pdf
473 0.03% 156544 0.14% /11121/02/11121-06OE027-dnr-roescheisen-2007-leitfaden.pdf
471 0.03% 79211 0.07% /5364/01/5364-02OE205-BfEL-Mayer-Miebach-2004-karottensaft.pdf
470 0.03% 23023 0.02% /7022/01/thommen-2004-jahresbericht_2004_biosaatgut.pdf
469 0.03% 26983 0.02% /13881/01/willer-yussefi-2001-world-of-organic.pdf
468 0.03% 163343 0.14% /6590/01/MET77.pdf
467 0.03% 8825 0.01% /4905/01/14_wein.pdf
467 0.03% 32384 0.03% /592/01/529rahmann-2003-landschaftspflege-ziegen.pdf
465 0.03% 57791 0.05% /2618/01/Abstracts_Lillehammer_2004.pdf
461 0.03% 70667 0.06% /8957/01/8957-03OE434-oekoring-holle-2006-legehennen.pdf
460 0.03% 25203 0.02% /2366/02/Volume6.pdf
460 0.03% 54801 0.05% /5165/01/5165-02OE401-ble-2003-zucht-rindschwein.pdf
459 0.03% 53996 0.05% /8953/01/AB_INRA_Gotheron_2006.pdf
458 0.03% 28848 0.03% /4541/01/4541-unikassel-2005-wita-inhalt.pdf
442 0.03% 63272 0.06% /1299/01/Schaefer_2003_Biogas_on-farm.pdf
442 0.03% 45092 0.04% /6742/01/6742-02OE687-bnn-mahnke-plesker-2005-monitoring.pdf
436 0.03% 422467 0.37% /10970/01/BiogasImÖko-Landbau.pdf
435 0.02% 12124 0.01% /13741/01/324-329.pdf
434 0.02% 115272 0.10% /11002/01/CAU_Kiel_Broschuere_COMPASS.pdf
434 0.02% 214422 0.19% /9896/01/9896-03OE168-uni_goettingen-held-2006-steuerrecht.pdf
433 0.02% 27993 0.02% /13246/01/tb-1416-arbo-bio-2006.pdf
433 0.02% 20575 0.02% /4950/01/7_leite.pdf
431 0.02% 72559 0.06% /13190/01/vaclavik-2008-organicmarket.pdf
431 0.02% 18570 0.02% /4923/01/9_leaflet_wheat.pdf
430 0.02% 61075 0.05% /2780/01/haeseli-2004-bioobstbau-Tagungsband.pdf
429 0.02% 29001 0.03% /13072/01/13072-03OE286-bfel-thiele-2006-marketingstrategie_milch.pdf
427 0.02% 40570 0.04% /6275/01/richter-etal-2004-biomilch.pdf
426 0.02% 8488 0.01% /13746/01/339-342.pdf
425 0.02% 34342 0.03% /11028/01/CORE_FCP_Vol1_Final_31_July.pdf
425 0.02% 25100 0.02% /13645/01/062-067.pdf
424 0.02% 4911 0.00% /4880/01/3_Autenticidad_Fraude_vendedores_(4).pdf
422 0.02% 34085 0.03% /2834/01/ekolantbruk34.pdf
421 0.02% 14546 0.01% /13682/01/213-215.pdf
421 0.02% 12395 0.01% /13744/01/330-334.pdf
421 0.02% 76068 0.07% /6115/01/6115-02OE478-lk-nrw-kempkens-2004-nematoden.pdf
420 0.02% 10342 0.01% /13649/01/082-086.pdf
417 0.02% 139623 0.12% /14568/01/14568-04OE003_1F-mri_bund-scheuer-2008-natriumnitrit.pdf
415 0.02% 74270 0.07% /13419/01/seiler-etal-2007-Biowein_Kontaminationen_fini.pdf
409 0.02% 3653 0.00% /10506/
408 0.02% 92044 0.08% /10384/01/10384-02OE554-laves-boecking-2004-varroazide.pdf
408 0.02% 41476 0.04% /5597/01/5597-02OE482-atb-geyer-2003-qs-gartenbauprod.pdf
406 0.02% 29457 0.03% /4745/01/4745-02OE181-ble-unikassel-2003-mykotxine.pdf
405 0.02% 39524 0.03% /14695/01/14695-03OE406-uni-goettingen-brinkmann-2008-TiergesundheitMilchvieh.pdf
403 0.02% 14727 0.01% /13712/01/277-283.pdf
402 0.02% 67453 0.06% /13335/01/kopper-fuchs-2007-kompost-bafu4307_dt.pdf
401 0.02% 8987 0.01% /13643/01/054-058.pdf
401 0.02% 40688 0.04% /3304/01/Aschemann_2002_oekologischer-landbau-umweltstandards-sicht-entw.pdf
399 0.02% 7194 0.01% /13719/01/299-305.pdf
398 0.02% 3284 0.00% /supporters.html
397 0.02% 14742 0.01% /13650/01/087-092.pdf
397 0.02% 10068 0.01% /13716/01/287-290.pdf
397 0.02% 18155 0.02% /4947/01/11_couve.pdf
396 0.02% 194528 0.17% /14072/01/14072-02OE170_F2-kwalis-strube-2007-oekoprodukte.pdf
395 0.02% 19900 0.02% /1930/01/1930-02OE246-ble-synergie-2002-vermarktung-getreide-schlussbericht.pdf
395 0.02% 41289 0.04% /2857/02/haeseli-2004-seminaire-de-viticulture-biologique.pdf
394 0.02% 47306 0.04% /6661/01/JovanNikolic03.pdf
392 0.02% 79554 0.07% /6021/01/6021-02OE567-unigoe-benkert-2004-kartoffelbelichtung.pdf
389 0.02% 147500 0.13% /5226/01/5226-02OE200-ibdf-koenig-2004-substrate.pdf
386 0.02% 49582 0.04% /2646/01/haeseli-2003-bioobstbautagung.pdf
382 0.02% 112238 0.10% /13589/01/13589-03OE408-uni-kassel-sundrum-2006-schweinemastbetriebe.pdf
382 0.02% 20938 0.02% /6042/01/NORSOK_smaakrift_nr3_04.pdf
382 0.02% 101125 0.09% /8013/01/8013.pdf
376 0.02% 32014 0.03% /11829/01/11829-04OE037-gfrs-neuendorff-2007-kontrollverfahren.pdf
376 0.02% 67253 0.06% /12975/01/180_LFV-2007-2-Artikel-08-Rahmann-Seip.pdf
373 0.02% 125455 0.11% /8363/01/Tagungsband.pdf
372 0.02% 45718 0.04% /9891/01/AB_Madagascar.pdf
370 0.02% 26390 0.02% /3234/01/qlif-wp511-2004-literature-survey.pdf
370 0.02% 66377 0.06% /9185/01/9185-03OE370-uni-wuppertal-rieger-2005-lungengesundheit.pdf
369 0.02% 14396 0.01% /10864/01/woodchip_mushroom_trial_2004.pdf
369 0.02% 23855 0.02% /9122/01/velimirov-2006-GV_REPORT.pdf
368 0.02% 47526 0.04% /4232/01/4232-02OE144-ble-dlr-2003-mehltau-drogen.pdf
364 0.02% 3610 0.00% /4984/01/1sabor_vendedorfinal_(3).pdf
361 0.02% 50699 0.04% /6167/01/6167-02OE055-1-fal-boehm-2003-ampfer.pdf
360 0.02% 8798 0.01% /13657/01/127-132.pdf
359 0.02% 87056 0.08% /3257/02/3257-02OE072-ble-bfr-2003-handbuch-gvo-verbot.pdf
357 0.02% 26921 0.02% /14858/01/14858-03OE100-uni-giessen-leithold-2007-WeiteReihe.pdf
356 0.02% 44401 0.04% /5817/01/5817-02OE453-uni-kassel-sundrum-2004-schweinefleisch.pdf
